1 | 0 | ROI BARREIRO LORENZO | Cangas | 27 Jun 2012 - Vive | - | - | - | - |
2 | 3 | Jaime Barreiro Santos - Esther María Lorenzo Fontenla | Cangas | 12 Jun 1975 - Vive | - | - | Pontevedra | 26 May 1968 - Vive |
4 | 5 | Ángel Barreiro Soliño - Isabel Laura Santos Martínez | Cangas | 28 Ene 1944 - Vive | Cangas | 18 mayo 1974 | Cangas | 31 May 1947 - 08 Jul 2018 |
6 | 7 | Emilio Lorenzo Amoedo - María Rosa Milagrosa Fontenla Rodríguez | Fornelos Mtes - Pontevedra | 08 Abr 1939 - 16 Ene 2003 | Pontevedra | 15 julio 1967 | Pontevedra | 27 Nov 1942 - Vive |
8 | 9 | Antonio Benigno Barreiro Refojos - Elvira Ángela Soliño Bastos | Cangas | 29 Jul 1912 - 23 Abr 1993 | Cangas | 06 septiembre 1941 | Cangas | 03 Feb 1912 - 17 Jun 2000 |
10 | 11 | Jaime Santos Troncoso - María Laura Martínez Chapela | Cangas | 29 Jun 1921 - 18 Abr 1989 | Coiro | 26 octubre 1947 | Coiro | 12 Feb 1920 - 27 Dic 2013 |
12 | 13 | Antonio Lorenzo Martínez - María Inocencia Amoedo Cal | Sotomr | 20 May 1894 - 07 Dic 1968 | Sotomr | 04 julio 1923 | Sotomr | 07 Oct 1898 - 19 Ene 1976 |
14 | 15 | José Luis Fontenla Méndez - María Rosa Rodríguez Pérez | Pontevedra | 05 Dic 1915 - 14 Dic 1998 | Arbo | 29 marzo 1941 | Arbo - Pontevedra | 11 Dic 1920 - 24 Ago 1996 |
16 | 17 | Ángel Manuel Barreiro Justo - María Ramona Refojos Meira | Cangas | 12 Ago 1875 - 14 Ene 1947 | Cangas | 24 febrero 1912 | Cangas | 29 Nov 1882 - 13 Ene 1966 |
18 | 19 | Manuel del Carmen Soliño Germade - Claudina Aurora Bastos Pillado | Cangas | 05 Feb 1872 - 21 Feb 1950 | Cangas | 28 Diciembre 1895 | Cangas | 27 Dic 1872 - 18 Jul 1937 |
20 | 21 | Campio Ignacio del Cmn. Consuelo Santos Soliño - Genoveva Troncoso Santos | Cangas | 25 Ago 1895 - 23 Feb 1980 | Coiro | 10 enero 1921 | Cangas | 10 Abr 1897 - 04 Ago 1966 |
22 | 23 | Antonio Martins Cepa - María Josefa Chapela Santos | SB Mar (POR) - Cangas | 29 Nov 1892 - 12 Sep 1979 | Coiro | 06 marzo 1915 | Coiro | 03 Ago 1890 - 07 Jul 1925 |
24 | 25 | Manuel Lorenzo Rodríguez - María Florentina Martínez Alonso | Sotomr | 14 Jul 1869 - FALLECE | Sotomr | HIJO EN 1894 | Sotomr | 22 Oct 1868 - FALLECE |
26 | 27 | José Amoedo Lorenzo - Josefa Cal Lorenzo | Sotomr | NACE - FALLECE | Sotomr | HIJO EN 1890 | Sotomr | NACE - FALLECE |
28 | 29 | Antonio Fontenla Romero - Filomena Evarista Méndez Hermida | Cuntis - Pontevedra | 31 Mar 1873 - 14 Ene 1968 | Pontevedra | 08 Febrero 1902 | Pontevedra | 18 Feb 1880 - 04 Nov 1954 |
30 | 31 | Bautista Rodríguez Vilas - Felísmina Pérez Martínez | Arbo | 19 Abr 1878 - 04 Ene 1940 | Arbo | 10 Septiembre 1904 | Rio de Janeiro (BRA) | SOBRE 1884 - muere antes 1940 |
32 | 33 | José Andrés Barreiro Graña - Josefa Justo González | Cangas | 09 Nov 1834 - 19 Jun 1920 | Cangas | 08 Septiembre 1864 | Cangas | 15 Feb 1842 - 24 Abr 1881 |
34 | 35 | Luciano Refojos Villar - Francisca Meira Bastos | Cangas | 15 Jul 1844 - 06 Ene 1890 | Darbo | 21 Febrero 1870 | Cangas | 11 Ago 1846 - 23 May 1922 |
36 | 37 | Jesús Soliño González - Josefa María Germade Vizoso | Cangas | 03 Dic 1830 - 03 Abr 1903 | Darbo | 10 Agosto 1857 | Cangas | 23 Abr 1834 - 01 Mar 1922 |
38 | 39 | Claudio Bastos Bastos - Dolores Pillado Fandiño | Cangas | 09 Ene 1834 - 18 Abr 1903 | Cangas | 29 Mayo 1869 | Cangas | 01 Feb 1841 - 24 Jun 1924 |
40 | 41 | José Manuel Santos Penedo - Josefa Rosa Soliño Rodríguez | Cangas | 25 Ene 1865 - 14 Dic 1943 | Cangas | 26 Enero 1888 | Cangas | 24 Jun 1865 - 08 Nov 1956 |
42 | 43 | José Manuel Troncoso Fernández - María Pascuala Carmen Santos Piñeiro | Coiro | 24 Mar 1848 - 24 Ene 1902 | Coiro | 13 Octubre 1875 | Coiro | 03 Feb 1854 - 19 Jul 1902 |
44 | 45 | João Martins Cepa - María Alves da Silva | SB Mar (POR) | 17 Ago 1837 - 10 Sep 1922 | SB Mar (POR) | 08 Enero 1890 | SB Mar (POR) | 30 Abr 1867 - 21 Feb 1928 |
46 | 47 | DESCONOCIDO - Josefa Peregrina Chapela Santos | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | Coiro | 18 Ago 1859 - 14 Sep 1931 |
48 | 49 | Francisco Antonio Lorenzo Lorenzo - María Carmela Rodríguez Parada | Sotomr | 13 Mar 1836 -0 | Sotomr | HIJO EN 1869 | Sotomr | 03 Mar 1845 - 0 |
50 | 51 | DESCONOCIDO - María Aurora Alonso Lusquiños | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | Sotomr | 20 Ene 1843 - 0 |
52 | 53 | Manuel Amoedo - Fermina Lorenzo Novas | Sotomr | X | Sotomr | HIJO EN | Sotomr |
|
54 | 55 | Manuel Cal - Soledad Lorenzo Truiteiro | Sotomr | X | Sotomr | HIJA EN | Sotomr |
|
56 | 57 | José Fontenla Pena - Ramona Romero Pego | Cuntis | 02 Oct 1848 - 28 May 1929 | Cuntis | 21 Noviembre 1870 | Cuntis | MUERE CUNTIS 14 Oct 1911 |
58 | 59 | Benito Méndez Moreira - María Hermida Almón | Bartolomé | x | Mourente o Bartolomé | HIJO EN 1880 | Mourente |
|
60 | 61 | David Rodríguez Rodríguez - Josefa Vilas Rodríguez | Albeos, Crecente | 03 Dic 1833 - FALLECE | Arbo | 17 Septiembre 1870 | Arbo | 20 Mar 1846 - fallece |
62 | 63 | Domingo Pérez García y Ana Rosa Martínez | Arbo | ARBO | Arbo | HIJO EN 1884 | Arbo | X |
64 | 65 | Antonio Barreiro Rodal - María Seráfina Graña Rodal | Cangas | 04 Nov 1796 - 12 Nov 1865 | Darbo | 07 Diciembre 1833 | Cangas | 30 Sep 1814 - 20 Jul 1868 |
66 | 67 | Fernando Alejandro Justo Martínez - María Antonia Dolores González Fandiño | Cangas | 14 Jun 1810 - 15 Dic 1845 | Darbo | 08 Julio 1837 | Cangas | 08 Oct 1819 - 09 Ene 1901 |
68 | 69 | Joseph María Bernardo Refojos Sanromán - Francisca Josepha Rosa Villar González | Darbo - Cangas | 07 Sep 1805 - 06 Mar 1844 | Darbo | 1826 (Fecha rota) | Darbo | 30 May 1801 - 03 Ene 1890 |
70 | 71 | José Bernardo Meira González - Josefa Rosa Bastos Blanco | Cangas | 22 Dic 1816 - 11 Jul 1871 | Cangas | 04 Julio 1841 | Cangas | 18 May 1821 - 26 Ago 1873 |
72 | 73 | José Ramón Soliño Nobás - Francisca Antonia González Camba | Darbo - Cangas | 24 Jul 1804 - 26 Nov 1880 | Cangas | 04 Junio 1826 | Cangas | 26 Ene 1802 - 14 Jul 1881 |
74 | 75 | Manuel Antonio Germade Gallego - María Dolores Carmen Vizoso Rodríguez | Cangas | 29 Mar 1786 - 01 Nov 1870 | San Andrés Hio | 20 Diciembre 1826 | Cangas | 01 Sep 1798 - 15 Jul 1872 |
76 | 77 | Joseph Manuel Bastos Vizoso - María Carmen Alexandra Bastos Fernández | Cangas | 11 Nov 1798 - 18 Ene 1878 | Cangas | 30 Marzo 1823 | Cangas | 22 Jul 1802 - 16 Feb 1877 |
78 | 79 | José Manuel Pillado Martínez - Josefa Francisca Fandiño Vilariño | Cangas | 26 Jul 1822 - 11 Feb 1895 | Cangas | 09 Enero 1842 | Cangas | 16 Sep 1819 - 01 Ene 1881 |
80 | 81 | José Antonio Santos Figueroa - Alexandra Penedo Pérez | Cangas | 08 Jul 1842 - 24 Mar 1890 | Darbo | 30 Abril 1865 | Cangas | 15 May 1846 - 01 Dic 1923 |
82 | 83 | José Buenaventura Soliño del Castillo - Theresa Bernarda Rodríguez Rodal | Cangas | 02 Oct 1841 - 15 Jul 1910 | Cangas | 07 Junio 1862 | Cangas | 25 Feb 1834 - 04 May 1882 |
84 | 85 | José Manuel Troncoso Soage - María Rosa Sinforiana Fernández Boubeta | Coiro | 21 Abr 1824 -16 Sep 1903 | Coiro | 27 Mayo 1847 | Coiro | 22 Ago 1814 - 25 Feb 1892 |
86 | 87 | Eugenio Antonio Santos Fernández - María Manuela de Jesús Piñeiro Alonso | Coiro | 11 Sep 1807 - 11 Ago 1875 | Coiro | 14 Julio 1834 | Coiro | 02 May 1814 - 25 Jul 1898 |
88 | 89 | Filipe Antonio Martins Cepa - Anna Gonçalves da Costa e Abreu | SB Mar (POR) | 13 Nov 1798 - 04 Abr 1878 | Mar (POR) Bien | HIJO EN 1837 | Marinhas - SB Mar (POR) | 23 Oct 1812 - 20 Abr 1899 |
90 | 91 | DESCONOCIDO - Teresa de Jesús Alves da Silva | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | SB Mar (POR) | 26 Abr 1847- 25 Oct 1868 |
92 | 93 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 6. CASILLA 46 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
94 | 95 | Juan Francisco Chapela García - Josefa Santos Piñeiro | Coiro | 27 Dic 1830 - 11 Feb 1890 | Coiro | 22 Mayo 1858 | Coiro | 27 Oct 1834 - 11 Abr 1911 |
96 | 97 | Juan Francisco Lorenzo Vilan - María Rosa Lorenzo Cabadas | Sotomr | 19 Ene 1812 - 0 | Sotomr | 30 Marzo 1829 | Sotomr | 02 Abr 1812 -0 |
98 | 99 | Juan Manuel Rodríguez Couxeira - Isabel Parada Lorenzo | Sotomr | 20 Dic 1821 - 0 | Sotomr | 28 Diciembre 1839 | Sotomr | 27 May 1821-0 |
100 | 101 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 6. CASILLA 50 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
102 | 103 | DESCONOCIDO - María Benita Alonso Lusquiños | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | Sotomr | 21 Abr 1819 - 0 |
104 | 105 | PADRES MANUEL AMOEDO | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
106 | 107 | PADRES FERMINA LORENZO NOVAS | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
108 | 109 | PADRES MANUEL CAL | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
110 | 111 | PADRES SOLEDAD LORENZO TRUITEIRO | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
112 | 113 | Josef Caetano Fontenla Campos - Josefa Pena Rodríguez | Cuntis | 24 May 1814 - 30 Sep 1863 | Cuntis | 09 Octubre 1834 | Cuntis | Cuntis |
114 | 115 | Juan Romero - Juana Pego Pego | Cuntis | Cuntis | Cuntis | Cuntis | Cuntis | 22 Jul 1800 - 03 Dic 1868 |
116 | 117 | José Gabino Méndez - Manuela Moureira | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra |
118 | 119 | José Hermida - Desamparados Almón | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra |
120 | 121 | Juan Rodríguez Fernández - Margarita Rodríguez Gómez | Nogueira Ramuín | Nogueira | Albeos | 21 Agosto 1819 | Albeos | Albeos |
122 | 123 | Juan Vilas Estévez - María Juana Rodríguez Álvarez | Arbo | 26 Jun 1809 - | Arbo | 15 Febrero 1828 | Arbo | 14 Jul 1809 - |
124 | 125 | PADRES DOMINGO PEREZ GARCÍA | Arbo | ARBO | Arbo | Arbo | Arbo | Arbo |
126 | 127 | PADRES ROSA MARTINEZ | Arbo | ARBO | Arbo | Arbo | Arbo | Arbo |
128 | 129 | Manuel Antonio Barreyro Gallego - María del Carmen Rodal Budiño | Cangas | 15 May 1764 - 25 Dic 1825 | Cangas | 11 Enero 1790 | Cangas | 17 Ago 1766 - 21 Feb 1800 |
130 | 131 | Ángel Rosendo Graña Refojos - María Joachina Francisca Rodal Fandiño | Cangas | 08 Nov 1774 - 17 Oct 1834 | Cangas | 18 Septiembre 1803 | Cangas | 05 Nov 1780 - 28 Sep 1854 |
132 | 133 | Alejandro Joseph Justo Giráldez - María del Carmen Martínez Santos | Cangas | 30 Sep 1776 - 26 Mar 1852 | Cangas | 27 Febrero 1799 | Cangas | 04 Jul 1772 - 10 Ago 1841 |
134 | 135 | Manuel de Jesús González Rodríguez - María Theresa Fandiño Lagoa | Cangas | 28 Ago 1790 - 06 Mar 1846 | Cangas | 28 Agosto 1814 | Cangas | 16 Ene 1787- 08 Nov 1845 |
136 | 137 | Pedro Manuel Refojos Rodríguez - Manuela de Jesús Sanromán Rodríguez | Cangas | 30 Jun 1773 - 21 Jul 1814 | Darbo | 29 Mayo 1794 | Cangas | 04 Jul 1776 - 15 Ene 1831 |
138 | 139 | Manuel Villar Martínez - Josefa Rosa González García | Darbo | 0 - 03 Mar 1835 | Darbo | 05 Mayo 1788 | Darbo | X |
140 | 141 | DESCONOCIDO - María Rosa del Carmen Meira González | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | Cangas | 16 Jul 1790 - 09 Ene 1863 |
142 | 143 | Isidro Bastos Núñez - María Francisca Dolores Blanco Bon | Cangas | 10 Feb 1799 - 05 Jul 1844 | Cangas | 29 Diciembre 1819 | Cangas | 14 Sep 1798 - 28 Jul 1876 |
144 | 145 | Josef Manuel Soliño Martínez - María Josefa Antonia Nobás Calvar | Darbo | Darbo, 1777 - 02 Jul 1842 | Darbo | HIJO EN 1804 | Coiro - Darbo | 21 Feb 1772 - |
146 | 147 | Andrés González García - María Dolores Camba Martínez | Darbo - Cangas | 0 - 19 Ene 1813 | Cangas | 04 Febrero 1799 | Cangas | 03 Abr 1776 - 19 Sep 1826 |
148 | 149 | Agustín Bernardo Germade de la Iglesia - Mª Josepha Antonia Gallego Mallo | Cangas | 20 May 1762 - 23 Nov 1844 | Cangas | 21 Julio 1784 | Cangas | 25 Mar 1777 - 13 Mar 1806 |
150 | 151 | Manuel Antonio Benito Vizoso Santos - María Isabel Dolores Rodríguez de Bon | Cangas | 04 Feb 1764 - 18 Sep 1836 | Cangas | 18 Noviembre 1792 | Cangas | 06 Jul 1769 - 01 Jul 1810 |
152 | 153 | Phelipe Bastos Rodríguez - Mª Josepha Expectación Vizoso Paredes | Cangas | 16 Dic 1768 - 18 Ago 1803 | Cangas | 03 Noviembre 1793 | Cangas | 19 Dic 1774 - 04 Sep 1850 |
154 | 155 | Miguel Bastos Casal - Mariana Rita Bernarda Fernández Soliño | Cangas | 19 Oct 1777 - 22 May 1834 | Cangas | 05 Septiembre 1801 | Cangas | 25 Ene 1783 - 03 Abr 1866 |
156 | 157 | Andrés Joseph Francisco Pillado Camiña - María Rosario Martínez Portela | Cangas | 16 Feb 1791 - 25 Ago 1827 | Cangas | 10 Febrero 1811 | Cangas | 09 Mar 1793 - 11 Abr 1876 |
158 | 159 | Joseph Manuel Fandiño Abal - Joana Thomasa Vilariño Barros | Cangas | 22 Mar 1788 - 02 May 1859 | Cangas | 12 Diciembre 1813 | Cangas | 22 Mar 1787 - 23 Mar 1866 |
160 | 161 | Miguel Santos Seijo - Alexandra Rosa Figueroa Bastos | Cangas | 03 Nov 1815 - 29 Jun 1854 (muere mujer) | Cangas | 06 Enero 1839 | Cangas | 15 Ene 1813 - 29 Jun 1854 |
162 | 163 | José Manuel Penedo Bastos - María Francisca Pérez Monroy | Cangas - Ferrol | 02 Mar 1814 - 06 Ago 1857 | Darbo | 04 Marzo 1837 - comprobar | Cangas | 29 Dic 1814 - 12 Ene 1895 |
164 | 165 | Ricardo Manuel Antonio Soliño Álvarez - Juana María del Castillo Blanco | Cangas | 16 Sep 1805 - 02 Feb 1854 | Cangas | 28 Enero 1830 | Cangas | 30 Mar 1803 - 05 Ene 1854 |
166 | 167 | Andrés Bernardo Rodríguez Fernández - María Manuela Rodal Míguez | Cangas | 29 Mar 1807 - 03 Ago 1874 | Cangas | 27 Marzo 1827 | Cangas | 14 Feb 1793 - 22 May 1876 |
168 | 169 | José Antonio Troncoso Costas - Manuela Rosa Soage Iglesias | Coiro | 10 Mar 1800 - 29 Jul 1866 | Coiro | 30 Diciembre 1819 | Coiro | 20 Jun 1798 - 31 May 1858 |
170 | 171 | Francisco Fernández Paredes - María Antonia Boubeta Santos | Coiro | 08 Abr 1785 - 17 Jul 1848 | Coiro | 18 Diciembre 1806 | Coiro | 18 Ene 1784 - 04 Dic 1877 |
172 | 173 | Ángel Santos Piñeyro - Luisa Fernández Portela | Tirán - Coiro | 02 Mar 1773 - 22 Jul 1845 | Tirán | 28 Abril 1794 | Tirán - Coiro | 27 Ago 1768 - 08 Mar 1843 |
174 | 175 | José Antonio Piñeiro Outeyro - Josefa Alonso Vidal | Coiro | 24 Mar 1766 - 28 Ene 1848 | Darbo | 18 Junio 1809 | Darbo - Coiro | 0 - 13 Mar 1865 |
176 | 177 | Antonio Martins Cepa - Margarida Rodrigues Alvés | SB Mar (POR) | 0 - 0 | SB Mar (POR) | SOBRE 1798 | SB Mar (POR) | X |
178 | 179 | João Gonçalves de Abreu - Mª Esperança da Costa LDEF TOMBO H 1811 | Marinhas (POR) | 07 Jun 1781 - | Marinhas (POR) | 09 Mayo 1808 | Marinhas (POR) | 18 Sep 1787 - |
180 | 181 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 7. CASILLA 90 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
182 | 183 | Antonio Alves Martins - María Alves da Silva Ant *Mar 1785 | Alvarães - SB Mar (POR) | 22 Ene 1817 - 15 Nov 1883 con cuantos años muere?? | Marinhas (POR) *a. MAR | 24 Diciembre 1840 | Marinhas - SB Mar (POR) | 14 Jul 1809 - 26 Abr 1878 |
184 | 185 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 6. CASILLA 46 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
186 | 187 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 6. CASILLA 46 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
188 | 189 | Elías Meridiano Chapela Ramírez - María Antonia García Barreiro | Coiro | 22 Oct 1785 - 02 Oct 1865 | Coiro | 05 Agosto 1807 | Coiro | 10 May 1787 - 30 Jun 1854 |
190 | 191 | Eugenio Antonio Santos Fernández - María Manuela de Jesús Piñeiro Alonso | Coiro | 11 Sep 1807 - 11 Ago 1875 | Coiro | 14 Julio 1834 | Coiro | 02 May 1814 - 25 Jul 1898 |
192 | 193 | Juan Bautista Lorenzo Vilan - Josefa Vilán Lourido | Sotomr | Sotomr | Sotomr | 28 Mayo 1806 | Sotomr | 30 Jul 1778 - 0 |
194 | 195 | Juan Antonio Lorenzo Portela - Josefa Cabadas Míguez | Sotomr | 04 May 1789 - 0 | Sotomr | 02 Noviembre 1809 | Sotomr | Sotomr |
196 | 197 | Pedro Antonio Rodríguez Garrido - Rosa Couxeiro Boente | Sotomr | 10 Jul 1798 - 0 | Sotomr | 23 Diciembre 1816 | Sotomr | Sotomr |
198 | 199 | Juan Antonio Parada Lorenzo - María Manuela Lorenzo Grande | Sotomr | 17 Jul 1783 - 23 Nov 1828 | Sotomr | 29 Julio 1801 | Sotomr | 05 Ago 1783 - 0 |
200 | 201 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 6. CASILLA 50 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
202 | 203 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 6. CASILLA 50 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
204 | 205 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 7. CASILLA 102 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
206 | 207 | Antonio Alonso Lusquiños - María Lusquiños Lorenzo | Sotomr | Sotomr | Sotomr | 06 Marzo 1809 | Sotomr | Sotomr |
208 | 209 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
210 | 211 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
212 | 213 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
214 | 215 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
216 | 217 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
218 | 219 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
220 | 221 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
222 | 223 | X | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
224 | 225 | Andrés Fontenla Figueroa - Juana Campos Fontenla | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
226 | 227 | Antonio Pena - María Rodríguez | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
228 | 229 |
| Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr | Sotomr |
230 | 231 | DESCONOCIDO - Antonia Pego Pego | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | Cuntis | X |
232 | 233 | X | X | X | X | X | X | X |
234 | 235 | X | X | X | X | X | X | X |
236 | 237 | X | X | X | X | X | X | X |
238 | 239 | X | X | X | X | X | X | X |
240 | 241 | Pedro Rodríguez - Dominga Fernández | San Martín Nogueira Ore | San Martín Nogueira Orense | San Martín Nogueira Orense | San Martín Nogueira Orense | San Martín Nogueira Orense | San Martín Nogueira Orense |
242 | 243 | Jacinto Rodríguez - Jacinta Gómez | Albeos, Crecente | X | X | X | X | Albeos |
244 | 245 | Pedro Vilas Estévez - Josefa Estévez Pérez | Arbo | X | Arbo | 08 Noviembre 1806 | Arbo | 28 Nov 1771 - |
246 | 247 | Domingo Rodríguez González - María Juana Álvarez Vázquez | Arbo | 17 Nov 1776 - | Arbo | 06 Noviembre 1805 | Arbo | 02 Abr 1775 - |
248 | 249 | X | X | X | X | X | X | X |
250 | 251 | X | X | X | X | X | X | X |
252 | 253 | X | X | X | X | X | X | X |
254 | 255 | X | X | X | X | X | X | X |
256 | 257 | Joseph Barreiro Villarprego - Dominga Gallego Nogueira | Cangas | 03 Jun 1718 - 22 May 1779 | Cangas | 26 Diciembre 1749 | Cangas | 07 Ago 1722 - 06 Mar 1807 |
258 | 259 | Lorenzo Rodal Santamarta - María Josepha Budiño Paz | Cangas | 09 Ago 1724 - 01 Jul 1800 | Cangas | 22 Abril 1753 | Cangas | 18 Jul 1721 - 04 Ene 1801 |
260 | 261 | Angelo Rosendo Graña Rodríguez - María Rosa Refoxos Giráldez | Cangas | 01 Mar 1741 - 01 May 1816 | Cangas | 10 Febrero 1772 | Cangas | 05 Oct 1746 - 14 Ago 1826 |
262 | 263 | Joseph Ignacio Rodal González - Paula Francisca Fandiño Bastos | Cangas | 15 Mar 1744 - 23 Oct 1823 | Cangas | 21 Octubre 1764 | Cangas | 30 Mar 1743 - 25 Feb 1792 |
264 | 265 | Balthasar Justo Cortés - Sebastiana Giráldez Rodríguez | Tomeza - Cangas | 0 - Dif antes 14 Jun 1800 | Cangas | 28 Febrero 1775 | Cangas | 19 Ene 1742 - 26 Sep 1809 |
266 | 267 | Eugenio Manuel Martínez Montejano - María Bernarda de Santos Estévez | Cangas | 02 Sep 1738 - 14 Nov 1810 | Cangas | 28 Febrero 1764 | Cangas | 13 Ene 1739 - 05 Jul 1809 |
268 | 269 | Domingo Antonio González Montero - María Concepción Rodríguez Vizoso | Cangas | 28 Feb 1748 - 20 Feb 1815 | Cangas | 01 Marzo 1772 | Cangas | 17 Feb 1749 - 18 May 1804 |
270 | 271 | Bernardo Joseph Fandiño Hurtado - María Ignacia Manuela Lagoa Guardado | Cangas | 21 Jun 1758 - 15 Feb 1826 | Cangas | 04 Febrero 1784 | Cangas | 29 Ene 1752 - 28 Abr 1818 |
272 | 273 | Francisco Antonio Refojos Núñez - Gregoria Rodríguez Pentes | Cangas | 27 Abr 1727 - 06 Jun 1787 | Cangas | 21 Junio 1753 | Cangas | 12 Mar 1735 - 28 May 1807 |
274 | 275 | Julián Sanromán Fernández - María Teresa Rodríguez Montes | Cangas | 05 Sep 1742 - 18 Dic 1781 | Cangas | 25 Febrero 1761 | Cangas | 12 Oct 1741 - 17 Ene 1820 |
276 | 277 | Joseph Antonio Villar - María Martínez | Darbo pres. | Darbo pres | Darbo pres | Darbo pres | Darbo pres | Darbo pres |
278 | 279 | Juan Bapthista González González - Sebastiana Rosa García Sotelo | Darbo | 25 Jun 1750 - 19 Ene 1813 | Darbo pres | Darbo pres | Darbo pres | 21 Ene 1744 - 0 |
280 | 281 | VFIN DE RAMA GENERACIÓN 8. CASILLA 140 | FIN RAMA | FIN RAMA | NUL | NUL | FIN RAMA | FIN RAMA |
282 | 283 | Francisco Meyra Moldes - Joanna Manuela González Quiroga | Darbo o Hermelo - Cangas | 0 - 04 Jun 1809 | Cangas | 28 Enero 1784 | Cangas | 20 Jun 1756 - 01 Dic 1826 |
284 | 285 | Isidro Bastos Casal - Maria Theresa Nuñez Sá | Cangas | 10 Dic 1768 - 07 Mar 1805 | Cangas | 21 Enero 1788 | Cangas | 04 Nov 1765 - 11 Ene 1854 |
286 | 287 | Manuel Antonio Blanco Giráldez - María Manuela de la Cruz Bon Mallo | Cangas | 04 Abr 1767 - 07 Nov 1815 | Cangas | 16 Mayo 1792 | Cangas | 02 Abr 1773 - 30 Oct 1844 |
288 | 289 | Josef Mariano Soliño González - Theresa Agustina Martínez Martínez | Darbo |
| Darbo | hijo en 1777 | Cangas | muere ante 1800 |
290 | 291 | Joseph Ramón Novas Valea - Juana Calvar Miranda | Darbo | 0 - 0 | Coiro | 23 Enero 1771 | Coiro - Darbo | MP1739SL - 0 |
292 | 293 | Juan Bapthista González González - Sebastiana Rosa García Sotelo | Darbo | 25 Jun 1750 - 19 Ene 1813 | Darbo | 0 | Darbo | 21 Ene 1744 - 0 |
294 | 295 | Pedro Diego Cayetano Camba do Bal - Juana de Dios Martínez Montejano | San Juan Camba - Cangas | 1736 - 20 Nov 1809 | Cangas | 05 Julio 1765 | Cangas | 08 Mar 1736 - 23 Sep 1809 |
296 | 297 | Francisco Agustín Germade Lorenza - Martha de la Iglesia Pérez | Coiro - Cangas podría n cangas | SINLIBRO - 29 Abr 1792 | Cangas | 16 Noviembre 1744 | Cangas | 28 Jul 1719 - 04 Dic 1799 |
298 | 299 | Joseph Pedro Gallego Fandiño - Balthasara Mallo Bilariño | Cangas | 13 Mar 1735 - 27 Feb 1810 | Cangas | 04 Junio 1759 | Cangas | 18 Nov 1736 - 20 Abr 1818 |
300 | 301 | Joseph Toribio Antonio Vizoso Blanco - Dominga Antonia de Santos Lagoa | Cangas | 18 Abr 1735 - 20 Jul 1778 | Cangas | 19 Febrero 1758 | Cangas | 14 May 1735 - 01 Ago 1809 |
